So sánh bếp từ ProChef
Toàn bộ thông số của 6 mẫu bếp trong một bảng — vuốt ngang để xem thêm trên điện thoại.
| Thông số |
Bếp điện từ đơn Makxim ProChef | Model: 2000-SOLO-001
950.000₫
|
Bếp từ đơn (âm) Makxim ProChef | Model: 2400-IVT-001 | Booster | Inverter
2.290.000₫
|
Bếp từ đơn (âm) Makxim ProChef | Model: 2400-IVT-001 Nano | Booster | Inverter
2.490.000₫
|
Bếp điện từ đôi Makxim ProChef | Model: X-Smart M96 Nano | Booster 5600W
8.990.000₫
|
Bếp điện từ đôi Makxim ProChef | Model: X-Smart M77 | Inverter
7.490.000₫
|
Bếp điện từ đôi Makxim ProChef | Model: X-Smart M96 -| Booster 5600W
8.990.000₫
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loại bếp | Bếp từ đơn | — | — | Bếp từ đôi (từ + từ) | Bếp từ đôi Inverter | — |
| Công suất | 2000W | — | — | — | — | — |
| Điện áp | 220V – 50Hz | — | — | 220V – 50Hz | 220V – 50Hz | — |
| Mặt bếp | Kính ceramic chịu nhiệt | — | — | Bề mặt nhám phủ nano chống chầy xước hiệu quả, chịu nhiệt cao | Kính ceramic chịu nhiệt, chịu lực | — |
| Điều khiển | Cảm ứng | — | — | Cảm ứng | Thanh trượt cảm ứng | — |
| Mức công suất | 8 mức | — | — | — | — | — |
| Hẹn giờ | 1 phút – 4 giờ | — | — | — | — | — |
| Kích thước | 280 × 350 × 60 mm | — | — | — | — | — |
| Trọng lượng | 2,3 kg | — | — | — | — | — |
| Bảo hành | 12 tháng | — | — | 36 tháng | 36 tháng | — |
| Số vùng nấu 1 | — | — | — | — | — | — |
| Điện áp 220V–240V / 50Hz | — | — | — | — | — | — |
| Công suất định mức 2200W | — | — | — | — | — | — |
| Công suất Booster 2400W | — | — | — | — | — | — |
| Công nghệ Inverter | — | — | — | — | — | — |
| Điều khiển Cảm ứng | — | — | — | — | — | — |
| Mặt bếp Kính đen | — | — | — | — | — | — |
| Kích thước sản phẩm 430 x 350 x 80 mm | — | — | — | — | — | — |
| Kích thước khoét đá 390 x 300 mm | — | — | — | — | — | — |
| Khối lượng 5kg | — | — | — | — | — | — |
| Bảo hành 3 năm phần điện, 5 năm mâm từ | — | — | — | — | — | — |
| Xuất xứ Việt Nam | — | — | — | — | — | — |
| Mặt bếp Kính Nano | — | — | — | — | — | — |
| Tổng công suất | — | — | — | 4400W | 4400W | — |
| Vùng trái | — | — | — | Từ 2200W – Ø 200 mm | Từ Inverter 2200W – Ø 220 mm | — |
| Vùng phải | — | — | — | Từ 2200W – Ø 200 mm | Từ Inverter 2200W – Ø 200 mm | — |
| Kích thước mặt | — | — | — | 730 × 430 mm | 730 × 430 × 110 mm | — |
| Kích thước khoét đá | — | — | — | 680 × 380 mm | 690 × 390 mm | — |
| Số vùng nấu 2 vùng độc lập | — | — | — | — | — | — |
| Công suất định mức Trái 2200W / Phải 2200W | — | — | — | — | — | — |
| Công suất Booster Trái 2600W / Phải 2600W | — | — | — | — | — | — |
| Điều khiển Cảm ứng trượt Slide Control, 9 mức | — | — | — | — | — | — |
| Chế độ nấu Hầm, hấp, rán, xào | — | — | — | — | — | — |
| Mặt bếp Kính Ceramic chịu lực, chịu nhiệt | — | — | — | — | — | — |
| Kích thước sản phẩm 730 x 430 x 100 mm | — | — | — | — | — | — |
| Kích thước khoét đá 690 x 390 mm | — | — | — | — | — | — |
| Khối lượng 11kg | — | — | — | — | — | — |
| Mua | Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết |





